1997/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1997/03/03 3,650 3,650 3,500 3,500 - 5.0  
1997/03/04 3,500 3,500 3,450 3,450 -50 3.0  
1997/03/05 - 3,800 3,500 - -  
1997/03/06 3,460 3,460 3,450 3,460 - 4.0  
1997/03/07 3,420 3,420 3,420 3,420 -40 2.0  
1997/03/10 3,420 3,420 3,400 3,400 -20 2.0  
1997/03/11 3,390 3,400 3,300 3,400 0 5.0  
1997/03/12 3,390 3,390 3,390 3,390 -10 1.0  
1997/03/13 - 3,500 3,350 - -  
1997/03/14 - 3,470 3,390 - -  
1997/03/17 3,390 3,390 3,390 3,390 - 1.0  
1997/03/18 3,400 3,400 3,350 3,350 -40 2.0  
1997/03/19 3,350 3,350 3,300 3,300 -50 2.0  
1997/03/21 3,290 3,290 3,100 3,100 -200 6.0  
1997/03/24 2,960 2,990 2,950 2,990 -110 6.0  
1997/03/25 3,000 3,080 3,000 3,080 90 5.0  
1997/03/26 - 3,510 3,090 - -  
1997/03/27 3,300 3,450 3,300 3,450 - 2.0  
1997/03/28 - 3,950 3,100 - -  
1997/03/31 3,190 3,340 3,190 3,340 - 2.0  

戻る(Return)