1998/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1998/01/05 3,550 3,550 3,550 3,550 -250 1.9  
1998/01/06 3,650 3,690 3,650 3,650 100 2.6  
1998/01/07 3,700 3,800 3,700 3,800 150 3.4  
1998/01/08 3,850 4,100 3,850 3,990 190 12.3  
1998/01/09 4,000 4,050 3,900 3,900 -90 6.1  
1998/01/12 3,800 4,000 3,750 4,000 100 7.0  
1998/01/13 4,060 4,060 3,950 4,050 50 5.0  
1998/01/14 4,050 4,200 4,050 4,110 60 6.6  
1998/01/16 4,100 4,190 4,100 4,190 80 5.0  
1998/01/19 4,200 4,290 4,200 4,200 10 9.4  
1998/01/20 4,200 4,200 4,150 4,180 -20 2.3  
1998/01/21 4,100 4,100 4,000 4,100 -80 5.0  
1998/01/22 4,100 4,110 4,070 4,110 10 5.5  
1998/01/23 4,130 4,280 4,120 4,280 170 6.1  
1998/01/26 4,280 4,300 4,210 4,250 -30 11.5  
1998/01/27 4,300 4,400 4,300 4,300 50 6.7  
1998/01/28 4,300 4,300 4,200 4,250 -50 6.6  
1998/01/29 4,290 4,290 4,260 4,260 10 4.8  
1998/01/30 4,260 4,260 4,150 4,250 -10 5.5  

戻る(Return)