1998/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1998/02/02 4,250 4,250 4,250 4,250 0 0.3  
1998/02/03 4,260 4,300 4,230 4,250 0 8.9  
1998/02/04 4,190 4,190 4,100 4,120 -130 7.4  
1998/02/05 4,140 4,200 4,120 4,120 0 5.1  
1998/02/06 4,120 4,170 4,120 4,170 50 1.7  
1998/02/09 4,150 4,150 4,100 4,100 -70 4.8  
1998/02/10 4,100 4,130 4,100 4,100 0 2.2  
1998/02/12 4,100 4,300 4,100 4,250 150 23.6  
1998/02/13 4,400 4,550 4,390 4,430 180 20.3  
1998/02/16 4,400 4,400 4,370 4,370 -60 1.2  
1998/02/17 4,270 4,270 3,870 4,050 -320 9.7  
1998/02/18 4,010 4,150 4,000 4,150 100 4.8  
1998/02/19 4,100 4,150 3,970 4,000 -150 8.6  
1998/02/20 4,000 4,000 3,900 3,900 -100 1.3  
1998/02/23 4,000 4,200 4,000 4,200 300 5.5  
1998/02/24 4,100 4,100 4,100 4,100 -100 0.1  
1998/02/25 4,100 4,100 4,000 4,100 0 2.2  
1998/02/26 4,100 4,100 4,100 4,100 0 4.4  
1998/02/27 4,100 4,340 4,100 4,340 240 1.0  

戻る(Return)