1998/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1998/03/02 4,350 4,350 4,300 4,300 -40 4.1  
1998/03/03 4,310 4,360 4,310 4,360 60 1.1  
1998/03/04 4,360 4,490 4,350 4,490 130 8.0  
1998/03/05 4,490 4,500 4,400 4,400 -90 11.2  
1998/03/06 4,450 4,600 4,450 4,600 200 8.6  
1998/03/09 4,600 4,850 4,600 4,850 250 10.1  
1998/03/10 4,810 4,950 4,800 4,900 50 20.8  
1998/03/11 4,900 4,950 4,860 4,900 0 10.7  
1998/03/12 4,860 4,880 4,820 4,820 -80 9.6  
1998/03/13 4,850 4,900 4,850 4,850 30 10.1  
1998/03/16 4,850 4,850 4,800 4,800 -50 4.8  
1998/03/17 4,790 4,800 4,790 4,800 0 1.4  
1998/03/18 4,800 4,800 4,800 4,800 0 4.2  
1998/03/19 4,800 4,810 4,730 4,730 -70 7.6  
1998/03/20 4,700 4,710 4,700 4,700 -30 8.4  
1998/03/23 4,790 4,800 4,790 4,800 100 2.5  
1998/03/24 4,800 4,800 4,700 4,700 -100 5.3  
1998/03/25 4,850 4,850 4,850 4,850 150 0.2  
1998/03/26 4,750 4,750 4,700 4,700 -150 3.0  
1998/03/27 4,710 4,710 4,710 4,710 10 0.2  
1998/03/30 4,760 4,760 4,710 4,710 0 1.2  
1998/03/31 4,720 4,800 4,720 4,750 40 1.5  

戻る(Return)