1999/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1999/01/04 12,500 12,500 12,000 12,000 -500 3.5  
1999/01/05 12,500 12,500 12,500 12,390 390 5.7  
1999/01/06 12,400 12,400 12,000 12,000 -390 10.9  
1999/01/07 12,200 12,390 11,900 11,950 -50 11.1  
1999/01/08 11,950 12,300 11,950 12,010 60 4.2  
1999/01/11 12,300 12,400 12,100 12,100 90 16.7  
1999/01/12 11,700 12,350 11,700 12,350 250 3.9  
1999/01/13 12,400 13,600 12,400 12,800 450 29.9  
1999/01/14 12,810 12,990 12,800 12,830 30 2.4  
1999/01/18 12,630 12,800 12,500 12,700 -130 7.2  
1999/01/19 12,590 12,800 12,500 12,750 50 9.7  
1999/01/20 12,600 12,900 12,600 12,810 60 6.8  
1999/01/21 12,850 13,600 12,850 13,590 780 23.5  
1999/01/22 13,390 13,500 12,700 12,900 -690 14.0  
1999/01/25 12,900 13,200 12,700 13,100 200 6.6  
1999/01/26 13,000 13,000 12,800 12,800 -300 9.3  
1999/01/27 13,000 13,260 13,000 13,260 460 8.6  
1999/01/28 13,460 14,200 13,450 13,890 630 54.5  
1999/01/29 14,500 15,300 14,390 15,300 1,410 48.3  

戻る(Return)