1999/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
1999/02/01 15,000 15,000 14,500 14,690 -610 13.1  
1999/02/02 14,300 14,500 14,300 14,450 -240 13.9  
1999/02/03 14,450 15,000 14,450 15,000 550 16.1  
1999/02/04 15,000 15,350 15,000 15,200 200 21.2  
1999/02/05 15,400 15,500 15,200 15,400 200 15.6  
1999/02/08 15,600 16,350 15,500 16,350 950 23.6  
1999/02/09 16,340 17,750 16,000 17,630 1,280 21.5  
1999/02/10 18,230 18,230 17,000 17,100 -530 44.6  
1999/02/12 18,500 18,700 18,000 18,500 1,400 21.3  
1999/02/15 18,800 19,700 18,800 19,400 900 24.0  
1999/02/16 19,800 19,980 18,000 18,500 -900 17.6  
1999/02/17 18,200 18,900 18,000 18,000 -500 15.2  
1999/02/18 18,200 18,600 17,300 18,600 600 16.0  
1999/02/19 18,800 18,800 18,300 18,500 -100 11.6  
1999/02/22 19,200 19,770 19,100 19,490 990 16.8  
1999/02/23 19,800 19,800 18,800 18,800 -690 15.2  
1999/02/24 19,000 19,300 17,700 18,500 -300 25.8  
1999/02/25 18,200 18,790 18,100 18,490 -10 8.0  
1999/02/26 18,690 18,790 18,580 18,700 210 10.5  

戻る(Return)