2000/05

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/05/01 17,900 18,000 17,800 18,000 -300 5.5  
2000/05/02 18,200 18,800 17,920 18,600 600 32.6  
2000/05/08 18,300 18,300 17,400 18,000 -600 13.2  
2000/05/09 18,000 18,100 17,490 17,500 -500 15.3  
2000/05/10 17,700 17,710 17,100 17,530 30 13.1  
2000/05/11 16,730 17,300 16,400 17,200 -330 20.1  
2000/05/12 17,400 18,030 17,400 17,850 650 14.4  
2000/05/15 18,050 18,050 17,400 17,700 -150 2.7  
2000/05/16 17,300 17,300 17,000 17,190 -510 2.4  
2000/05/17 17,590 17,690 17,000 17,300 110 7.8  
2000/05/18 16,700 17,400 16,500 17,300 0 15.1  
2000/05/19 16,890 17,600 16,550 17,600 300 13.5  
2000/05/22 17,290 17,400 16,900 17,350 -250 16.3  
2000/05/23 16,610 17,040 16,200 16,300 -1,050 12.8  
2000/05/24 14,400 15,900 14,400 14,910 -1,390 22.3  
2000/05/25 16,910 16,910 16,710 16,910 2,000 10.1  
2000/05/26 17,310 17,310 16,110 16,110 -800 3.9  
2000/05/29 17,000 17,500 16,800 17,450 1,340 4.8  
2000/05/30 17,050 17,050 16,000 16,000 -1,450 3.4  
2000/05/31 17,410 17,600 16,800 17,600 1,600 12.7  
 

戻る(Return)