2000/06

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/06/01 16,600 17,000 16,530 16,910 -690 7.2  
2000/06/02 16,700 16,950 16,650 16,820 -90 3.9  
2000/06/05 16,620 16,950 16,600 16,950 130 9.0  
2000/06/06 16,950 16,950 16,800 16,900 -50 6.4  
2000/06/07 16,560 16,700 15,700 15,700 -1,200 9.6  
2000/06/08 15,900 16,000 15,190 15,300 -400 21.5  
2000/06/09 15,100 15,300 15,010 15,200 -100 14.8  
2000/06/12 15,200 16,210 15,200 15,500 300 5.0  
2000/06/13 15,600 15,800 15,000 15,050 -450 13.9  
2000/06/14 15,390 15,390 15,000 15,150 100 5.8  
2000/06/15 15,550 15,550 15,110 15,110 -40 2.2  
2000/06/16 15,100 15,390 14,530 15,390 280 10.1  
2000/06/19 15,200 15,570 14,800 14,800 -590 6.0 ナスダック・ジャパン上場
2000/06/20 14,900 15,100 14,820 14,950 150 11.0  
2000/06/21 15,500 16,900 15,500 16,850 1,900 29.5  
2000/06/22 17,500 17,600 17,020 17,150 300 20.5  
2000/06/23 17,090 17,090 16,120 16,740 -410 12.6  
2000/06/26 16,730 17,400 16,610 17,390 650 14.8  
2000/06/27 17,190 17,400 17,190 17,250 -140 4.4  
2000/06/28 17,400 17,500 17,260 17,260 10 11.7  
2000/06/29 17,310 18,500 17,270 18,500 1,240 25.6  
2000/06/30 18,500 18,590 18,200 18,500 0 146.2  

 

戻る(Return)