2000/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/10/02 10,990 11,200 10,800 11,050 -290 13.4  
2000/10/03 11,050 11,090 10,860 10,940 -110 19.0  
2000/10/04 11,340 11,700 11,050 11,600 660 13.4  
2000/10/05 11,600 11,600 11,200 11,200 -400 5.8  
2000/10/06 11,200 11,200 11,010 11,200 0 5.5  
2000/10/10 10,700 11,000 10,700 10,800 -400 4.6  
2000/10/11 10,700 10,810 10,700 10,730 -70 24.7  
2000/10/12 10,500 10,620 10,500 10,510 -220 18.4  
2000/10/13 9,910 10,090 9,900 10,080 -430 31.2  
2000/10/16 10,300 10,450 10,200 10,210 130 11.9  
2000/10/17 10,110 10,110 9,700 9,720 -490 7.7  
2000/10/18 9,750 9,750 9,660 9,700 -20 20.0  
2000/10/19 9,600 9,600 9,490 9,500 -200 13.2  
2000/10/20 10,480 10,480 9,610 9,690 190 12.3  
2000/10/23 9,620 9,900 9,620 9,700 10 10.2  
2000/10/24 9,710 9,800 9,500 9,780 80 17.1  
2000/10/25 9,500 9,500 9,300 9,400 -380 17.0  
2000/10/26 9,000 9,350 8,950 9,340 -60 13.6  
2000/10/27 8,950 9,140 8,950 8,950 -390 15.8  
2000/10/30 9,150 9,150 8,850 8,850 -100 8.3  
2000/10/31 8,500 8,560 8,460 8,550 -300 21.9  
 

戻る(Return)