2000/12

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/12/01 10,060 10,200 10,050 10,070 0 9.7  
2000/12/04 10,150 10,180 10,060 10,080 10 9.2  
2000/12/05 10,080 10,130 10,080 10,100 20 9.2  
2000/12/06 10,160 10,650 10,160 10,650 550 17.8  
2000/12/07 10,250 10,300 10,150 10,300 -350 14.1  
2000/12/08 10,210 10,480 10,180 10,250 -50 27.8  
2000/12/11 10,450 10,450 10,210 10,210 -40 12.5  
2000/12/12 10,230 10,320 10,180 10,210 0 19.0  
2000/12/13 10,210 10,210 10,160 10,200 -10 8.6  
2000/12/14 10,200 10,250 10,190 10,210 10 2.6  
2000/12/15 10,300 10,300 10,180 10,210 0 7.5  
2000/12/18 10,210 10,550 10,210 10,550 340 22.2  
2000/12/19 10,610 10,700 10,210 10,210 -340 19.9  
2000/12/20 10,150 10,300 10,000 10,210 0 21.5  
2000/12/21 10,200 10,200 10,110 10,190 -20 39.3  
2000/12/22 10,000 10,200 9,700 10,050 -140 16.8  
2000/12/25 10,100 10,100 9,530 9,530 -520 10.2  
2000/12/26 9,530 9,680 9,240 9,640 110 6.0  
2000/12/27 9,640 9,640 9,540 9,540 -100 4.2  
2000/12/28 9,700 9,750 9,600 9,700 160 2.6  
2000/12/29 9,300 9,700 9,300 9,700 0 6.9  
 

戻る(Return)