2001/01

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/01/04 9,100 9,200 8,700 8,700 -1,000 20.8  
2001/01/05 9,000 9,280 8,800 9,200 500 67.9  
2001/01/09 9,000 9,100 8,600 8,820 -380 26.5  
2001/01/10 8,820 8,820 8,300 8,520 -300 11.4  
2001/01/11 8,550 8,550 7,890 7,910 -610 25.0  
2001/01/12 8,200 8,200 8,050 8,180 270 21.9  
2001/01/15 8,100 8,490 8,100 8,220 40 6.9  
2001/01/16 8,310 8,310 7,650 8,000 -220 14.4  
2001/01/17 7,600 7,890 7,600 7,840 -160 13.4  
2001/01/18 7,600 8,500 7,600 8,000 160 37.3  
2001/01/19 8,200 8,450 8,000 8,000 0 22.1  
2001/01/22 8,200 8,500 8,100 8,500 500 22.2  
2001/01/23 8,500 8,700 8,400 8,680 180 15.5  
2001/01/24 8,620 8,630 8,090 8,250 -430 16.8  
2001/01/25 8,300 8,300 8,050 8,190 -60 6.9  
2001/01/26 7,890 8,000 7,700 7,840 -350 26.7  
2001/01/29 7,790 7,800 7,600 7,630 -210 12.6  
2001/01/30 7,620 7,620 7,450 7,500 -130 22.8  
2001/01/31 7,400 7,690 7,400 7,610 110 23.6  
 

戻る(Return)