2001/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/02/01 7,650 8,020 7,650 7,900 290 47.4  
2001/02/02 8,300 8,300 8,110 8,190 290 37.7  
2001/02/05 8,000 8,000 7,400 7,570 -620 46.5  
2001/02/06 7,670 7,670 7,600 7,600 30 14.2  
2001/02/07 7,600 7,650 7,600 7,650 50 16.4  
2001/02/08 7,690 7,790 7,600 7,700 50 23.3  
2001/02/09 7,710 7,830 7,710 7,750 50 12.4  
2001/02/13 7,790 7,920 7,790 7,850 100 35.8  
2001/02/14 7,800 7,830 7,700 7,700 -150 25.9  
2001/02/15 7,670 7,670 7,500 7,590 -110 21.3  
2001/02/16 7,690 7,700 7,100 7,100 -490 56.5  
2001/02/19 6,700 6,800 6,160 6,280 -820 83.5  
2001/02/20 6,280 6,480 6,000 6,460 180 65.9  
2001/02/21 6,600 6,600 6,360 6,430 -30 35.0  
2001/02/22 6,400 6,400 6,000 6,050 -380 70.7  
2001/02/23 6,200 6,350 6,010 6,030 -20 49.2  
2001/02/26 6,100 6,100 5,750 5,790 -240 94.6  
2001/02/27 5,890 5,950 5,790 5,850 60 36.1  
2001/02/28 5,860 5,860 5,650 5,700 -150 29.5  
 

戻る(Return)