2001/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/04/02 8,770 8,770 8,150 8,180 -190 15.3  
2001/04/03 8,330 8,950 8,210 8,390 210 20.4  
2001/04/04 8,570 8,570 8,300 8,450 60 10.8  
2001/04/05 8,500 9,000 8,500 8,980 530 17.0  
2001/04/06 9,000 9,000 8,500 8,500 -480 5.2  
2001/04/09 8,700 8,800 8,550 8,590 90 2.6  
2001/04/10 8,690 8,700 8,250 8,260 -330 6.6  
2001/04/11 8,560 8,560 8,350 8,390 130 5.3  
2001/04/12 8,500 8,690 8,450 8,500 110 3.8  
2001/04/13 8,510 8,610 8,510 8,560 60 3.6  
2001/04/16 8,370 8,450 8,370 8,420 -140 2.7  
2001/04/17 8,400 8,500 8,320 8,350 -70 9.7  
2001/04/18 8,380 8,690 8,380 8,650 300 5.2  
2001/04/19 8,800 9,050 8,800 9,050 400 27.7  
2001/04/20 9,100 9,500 8,960 9,500 450 27.0  
2001/04/23 9,300 9,800 9,250 9,590 90 26.4  
2001/04/24 9,450 9,500 9,270 9,400 -190 11.8  
2001/04/25 9,400 9,600 9,400 9,500 100 13.4  
2001/04/26 9,800 9,950 9,670 9,890 390 18.7  
2001/04/27 9,800 9,900 9,310 9,310 -580 43.2  
 

戻る(Return)