2001/06

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/06/01 9,200 9,250 9,050 9,050 -250 15.7  
2001/06/04 9,000 9,050 8,850 8,850 -200 12.6  
2001/06/05 8,800 8,850 8,720 8,800 -50 22.6  
2001/06/06 8,810 8,910 8,800 8,800 0 16.2  
2001/06/07 8,800 8,850 8,750 8,840 40 20.8  
2001/06/08 8,760 8,870 8,750 8,760 -80 41.0  
2001/06/11 8,760 8,760 8,590 8,640 -120 21.7  
2001/06/12 8,620 8,620 8,560 8,600 -40 21.8  
2001/06/13 8,700 8,700 8,600 8,600 0 14.1  
2001/06/14 8,600 8,710 8,570 8,590 -10 17.7  
2001/06/15 8,450 8,450 8,130 8,200 -390 8.7  
2001/06/18 7,900 8,030 7,810 7,980 -220 8.4  
2001/06/19 7,480 7,700 7,180 7,280 -700 85.1  
2001/06/20 7,250 7,490 7,120 7,470 190 58.7  
2001/06/21 8,000 8,160 8,000 8,140 670 33.7  
2001/06/22 8,240 8,600 8,240 8,600 460 29.3  
2001/06/25 8,400 8,500 8,160 8,210 -390 33.2  
2001/06/26 8,050 8,070 7,800 7,880 -330 15.1  
2001/06/27 7,890 7,900 7,700 7,900 20 8.1  
2001/06/28 7,880 7,880 7,580 7,690 -210 5.8  
2001/06/29 7,750 8,190 7,700 8,000 310 12.2  
 

戻る(Return)