2001/07

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/07/02 7,900 7,900 7,710 7,760 -240 10.2  
2001/07/03 7,770 7,900 7,770 7,830 70 4.4  
2001/07/04 7,830 7,850 7,800 7,830 0 8.8  
2001/07/05 7,850 7,960 7,850 7,850 20 2.8  
2001/07/06 7,800 7,840 7,680 7,720 -130 7.4  
2001/07/09 7,530 7,630 7,350 7,420 -300 10.9  
2001/07/10 7,500 7,520 7,450 7,500 80 7.7  
2001/07/11 7,500 7,600 7,470 7,600 100 14.7  
2001/07/12 7,610 7,730 7,610 7,650 50 3.9  
2001/07/13 7,690 7,730 7,650 7,660 10 3.9  
2001/07/16 7,660 7,750 7,660 7,730 70 11.3  
2001/07/17 7,750 7,850 7,750 7,800 70 12.5  
2001/07/18 7,850 8,000 7,850 7,980 180 10.3  
2001/07/19 8,060 8,500 8,060 8,400 420 12.6  
2001/07/23 8,500 8,690 8,410 8,430 30 13.9  
2001/07/24 8,400 8,430 8,150 8,380 -50 10.9  
2001/07/25 8,200 8,280 8,180 8,180 -200 3.7  
2001/07/26 8,400 8,400 8,300 8,310 130 3.8  
2001/07/27 8,390 8,390 8,300 8,380 70 3.0  
2001/07/30 8,280 8,300 7,960 8,000 -380 6.8  
2001/07/31 8,010 8,270 8,000 8,190 190 2.0  
 

戻る(Return)