2001/08

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/08/01 8,310 8,700 8,310 8,700 510 8.3  
2001/08/02 8,700 8,700 8,410 8,480 -220 6.3  
2001/08/03 8,580 8,580 8,350 8,420 -60 2.2  
2001/08/06 8,490 8,560 8,460 8,480 60 1.1  
2001/08/07 8,200 8,470 8,180 8,340 -140 7.3  
2001/08/08 8,340 8,440 8,340 8,390 50 3.2  
2001/08/09 8,390 8,410 8,350 8,350 -40 15.7  
2001/08/10 8,250 8,250 8,120 8,120 -230 3.7  
2001/08/13 8,060 8,070 7,800 7,980 -140 6.4  
2001/08/14 8,120 8,190 8,120 8,190 210 3.1  
2001/08/15 8,220 8,250 7,970 8,130 -60 2.6  
2001/08/16 8,000 8,100 7,930 8,050 -80 3.8  
2001/08/17 8,050 8,050 7,850 8,000 -50 17.6  
2001/08/20 7,800 7,970 7,800 7,920 -80 6.3  
2001/08/21 8,010 8,030 7,860 7,860 -60 11.4  
2001/08/22 7,900 8,240 7,900 8,000 140 44.9  
2001/08/23 8,090 8,090 7,600 8,000 0 22.4  
2001/08/24 7,890 7,890 7,390 7,430 -570 26.8  
2001/08/27 7,380 7,380 7,040 7,050 -380 25.0  
2001/08/28 7,000 7,000 6,250 6,550 -500 34.1  
2001/08/29 6,400 6,750 6,400 6,650 100 26.1  
2001/08/30 6,450 6,700 6,290 6,700 50 23.9  
2001/08/31 6,500 6,590 6,400 6,540 -160 14.1  
 

戻る(Return)