2001/11

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/11/01 8,800 8,800 8,650 8,750 100 15.3  
2001/11/02 8,550 8,750 8,510 8,600 -150 17.1  
2001/11/05 8,500 8,500 8,310 8,340 -260 10.1  
2001/11/06 8,300 8,340 8,250 8,270 -70 7.8  
2001/11/07 8,670 8,800 8,570 8,700 430 46.0  
2001/11/08 8,690 8,720 8,590 8,700 0 19.4  
2001/11/09 8,520 8,690 8,520 8,630 -70 7.2  
2001/11/12 8,500 8,520 8,330 8,380 -250 5.6  
2001/11/13 8,380 8,450 8,340 8,450 70 6.7  
2001/11/14 8,460 8,680 8,460 8,620 170 10.7  
2001/11/15 8,420 8,670 8,420 8,670 50 6.9  
2001/11/16 8,600 8,600 8,270 8,340 -330 44.1  
2001/11/19 8,280 8,300 8,030 8,080 -260 18.1  
2001/11/20 8,110 8,200 7,680 7,880 -200 25.9  
2001/11/21 7,600 7,780 7,430 7,530 -350 44.7  
2001/11/22 7,500 7,640 7,480 7,530 0 18.0  
2001/11/26 7,590 7,820 7,570 7,810 280 24.2  
2001/11/27 8,000 8,000 7,700 7,750 -60 23.4  
2001/11/28 7,650 7,790 7,610 7,700 -50 21.9  
2001/11/29 7,690 7,700 7,600 7,600 -100 6.5  
2001/11/30 7,530 7,620 7,400 7,540 -60 11.5  
 

戻る(Return)