2001/12

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2001/12/03 7,680 7,680 7,400 7,510 -30 6.4  
2001/12/04 7,150 7,280 7,080 7,270 -240 17.9  
2001/12/05 7,370 7,400 7,240 7,320 50 16.6  
2001/12/06 7,520 7,580 7,430 7,460 140 10.1  
2001/12/07 7,420 7,440 7,150 7,300 -160 7.6  
2001/12/10 7,010 7,490 7,010 7,490 190 7.6  
2001/12/11 7,470 7,470 7,310 7,390 -100 9.4  
2001/12/12 7,420 7,980 7,420 7,840 450 20.2  
2001/12/13 7,940 7,940 7,660 7,790 -50 54.3  
2001/12/14 7,490 7,900 7,490 7,820 30 44.0  
2001/12/17 7,800 7,800 7,540 7,640 -180 30.3  
2001/12/18 7,630 7,630 7,560 7,630 -10 13.3  
2001/12/19 7,130 7,520 7,130 7,460 -170 20.2  
2001/12/20 7,450 7,450 7,090 7,160 -300 15.4  
2001/12/21 6,960 7,020 6,900 6,950 -210 29.6  
2001/12/25 6,870 6,990 6,620 6,720 -230 15.7  
2001/12/26 6,620 6,720 6,510 6,510 -210 9.4  
2001/12/27 6,530 6,800 6,530 6,800 290 11.6  
2001/12/28 6,800 6,980 6,800 6,950 150 12.9  
 

戻る(Return)