2002/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/02/01 8,230 8,440 8,230 8,410 90 17.3  
2002/02/04 8,390 8,400 8,300 8,370 -40 7.5  
2002/02/05 8,300 8,370 8,210 8,260 -110 10.7  
2002/02/06 8,120 8,300 8,120 8,240 -20 16.6  
2002/02/07 8,230 8,340 8,160 8,210 -30 9.5  
2002/02/08 8,300 8,420 8,200 8,400 190 14.6  
2002/02/12 8,450 8,510 8,400 8,480 80 20.7  
2002/02/13 8,380 8,500 8,380 8,450 -30 14.5  
2002/02/14 8,440 8,550 8,260 8,260 -190 13.9  
2002/02/15 8,060 8,400 7,600 7,660 -600 58.6  
2002/02/18 7,700 8,380 7,700 8,280 620 35.9  
2002/02/19 8,460 8,460 8,000 8,280 0 14.9  
2002/02/20 8,080 8,200 8,060 8,100 -180 13.1  
2002/02/21 8,010 8,200 7,950 8,000 -100 52.3  
2002/02/22 8,000 8,000 7,880 7,890 -110 10.3  
2002/02/25 8,000 8,000 7,750 7,790 -100 8.2  
2002/02/26 7,690 7,730 7,250 7,280 -510 42.3  
2002/02/27 7,300 7,580 7,300 7,580 300 40.5  
2002/02/28 7,580 7,790 7,450 7,680 100 11.9  
 

戻る(Return)