2002/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/03/01 7,680 7,890 7,450 7,890 210 29.2  
2002/03/04 7,590 7,640 7,540 7,590 -300 38.9  
2002/03/05 7,650 7,700 7,620 7,640 50 21.2  
2002/03/06 7,610 7,660 7,530 7,600 -40 26.7  
2002/03/07 7,550 7,670 7,530 7,630 30 22.5  
2002/03/08 7,740 7,850 7,670 7,750 120 40.2  
2002/03/11 8,000 8,070 7,860 8,070 320 23.9  
2002/03/12 8,100 8,100 7,940 7,990 -80 46.7  
2002/03/13 7,990 7,990 7,750 7,750 -240 32.2  
2002/03/14 7,750 7,780 7,590 7,600 -150 21.1  
2002/03/15 7,490 7,560 7,460 7,480 -120 20.0  
2002/03/18 7,510 7,670 7,510 7,570 90 16.5  
2002/03/19 7,640 7,660 7,580 7,660 90 17.1  
2002/03/20 7,690 7,790 7,650 7,710 50 16.4  
2002/03/22 7,650 7,650 7,570 7,570 -140 10.9  
2002/03/25 7,580 7,610 7,510 7,550 -20 18.4  
2002/03/26 7,500 7,510 7,450 7,500 -50 7.1  
2002/03/27 7,400 7,750 7,400 7,750 250 11.3  
2002/03/28 7,750 7,750 7,600 7,630 -120 19.1  
2002/03/29 7,530 7,660 7,530 7,600 -30 9.0  
 

戻る(Return)