2002/05

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/05/01 10,000 10,000 9,710 9,790 -210 66.5  
2002/05/02 9,700 9,720 9,510 9,520 -270 23.7  
2002/05/07 9,480 9,510 9,130 9,250 -270 51.8  
2002/05/08 9,450 9,470 9,290 9,470 220 28.1  
2002/05/09 9,500 9,850 9,500 9,700 230 38.0  
2002/05/10 9,920 10,000 9,860 9,910 210 74.6  
2002/05/13 9,910 10,000 9,810 9,850 -60 33.7  
2002/05/14 9,850 9,950 9,660 9,800 -50 28.5  
2002/05/15 9,890 9,890 9,610 9,750 -50 36.1  
2002/05/16 9,850 9,850 9,650 9,850 100 41.4  
2002/05/17 9,880 10,000 9,880 9,990 140 54.4  
2002/05/20 10,080 10,400 10,050 10,400 410 99.6  
2002/05/21 10,330 10,630 10,330 10,450 50 124.2  
2002/05/22 10,500 10,800 10,450 10,800 350 66.3  
2002/05/23 11,000 11,100 10,800 10,890 90 101.7  
2002/05/24 11,290 11,500 11,100 11,240 350 90.7  
2002/05/27 11,040 11,080 10,800 10,950 -290 95.3  
2002/05/28 10,850 10,900 10,520 10,800 -150 42.6  
2002/05/29 10,750 10,750 10,530 10,610 -190 28.6  
2002/05/30 10,500 10,740 10,500 10,740 130 25.0  
2002/05/31 10,740 11,190 10,650 11,000 260 44.9  
 

戻る(Return)