2002/10

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2002/10/01 12,210 12,380 12,210 12,310 10 23.9  
2002/10/02 12,440 12,440 12,000 12,020 -290 15.3  
2002/10/03 12,060 12,420 12,060 12,390 370 33.1  
2002/10/04 12,400 12,400 12,150 12,340 -50 26.6  
2002/10/07 12,250 12,350 12,200 12,280 -60 19.8  
2002/10/08 12,080 12,350 12,080 12,300 20 13.8  
2002/10/09 12,310 12,410 12,230 12,350 50 18.2  
2002/10/10 12,300 12,310 11,900 12,000 -350 27.4  
2002/10/11 11,820 11,950 11,450 11,500 -500 44.9  
2002/10/15 11,570 11,570 11,350 11,380 -120 28.1  
2002/10/16 11,450 11,800 11,030 11,140 -240 41.9  
2002/10/17 11,150 11,400 11,140 11,320 180 13.6  
2002/10/18 11,470 11,500 11,360 11,430 110 11.0  
2002/10/21 11,590 11,790 11,380 11,380 -50 17.4  
2002/10/22 11,400 11,500 11,350 11,450 70 35.9  
2002/10/23 11,450 11,450 11,280 11,310 -140 43.9  
2002/10/24 11,250 11,350 11,150 11,300 -10 28.0  
2002/10/25 11,120 11,400 11,120 11,400 100 34.3  
2002/10/28 11,210 11,350 11,010 11,010 -390 15.7  
2002/10/29 10,880 10,990 10,670 10,730 -280 22.2  
2002/10/30 10,730 10,970 10,730 10,940 210 16.4  
2002/10/31 10,750 10,910 10,710 10,730 -210 12.5  
 

戻る(Return)