2003/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2003/04/01 9,840 9,840 9,700 9,780 -160 15.9  
2003/04/02 9,700 9,860 9,700 9,750 -30 20.9  
2003/04/03 9,760 9,850 9,740 9,740 -10 13.8  
2003/04/04 9,750 9,780 9,740 9,750 10 22.5  
2003/04/07 9,750 9,900 9,740 9,900 150 18.6  
2003/04/08 9,900 9,900 9,810 9,810 -90 19.3  
2003/04/09 9,800 9,800 9,720 9,800 -10 14.7  
2003/04/10 9,790 9,850 9,650 9,680 -120 9.7  
2003/04/11 9,700 9,800 9,700 9,720 40 14.0  
2003/04/14 9,700 9,900 9,530 9,850 130 23.5  
2003/04/15 9,850 9,970 9,700 9,870 20 34.4  
2003/04/16 9,940 10,150 9,890 9,960 90 45.3  
2003/04/17 9,910 10,000 9,910 9,920 -40 29.2  
2003/04/18 9,950 10,160 9,940 10,000 80 27.0  
2003/04/21 10,030 10,900 10,000 10,810 810 89.0  
2003/04/22 10,610 10,710 10,560 10,600 -210 20.7  
2003/04/23 10,640 10,640 10,410 10,460 -140 32.0  
2003/04/24 10,600 10,600 10,460 10,460 0 11.9  
2003/04/25 10,550 10,640 10,450 10,530 70 12.3  
2003/04/28 10,700 10,790 10,610 10,610 80 19.5  
2003/04/30 10,800 10,850 10,700 10,830 220 24.2  
 

戻る(Return)