2003/05

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2003/05/01 10,870 10,980 10,790 10,960 130 24.6  
2003/05/02 10,980 11,140 10,980 11,070 110 32.0  
2003/05/06 11,070 11,190 11,040 11,100 30 25.4  
2003/05/07 10,910 11,040 10,810 10,880 -220 22.9  
2003/05/08 10,890 10,990 10,830 10,830 -50 52.8  
2003/05/09 10,900 10,990 10,860 10,960 130 50.5  
2003/05/12 11,000 11,030 10,900 10,980 20 45.5  
2003/05/13 11,060 11,350 11,060 11,290 310 34.2  
2003/05/14 11,150 11,430 11,150 11,240 -50 19.8  
2003/05/15 11,440 11,440 10,860 10,870 -370 33.7  
2003/05/16 10,970 11,000 10,810 10,810 -60 33.7  
2003/05/19 10,810 10,910 10,710 10,820 10 21.0  
2003/05/20 10,900 10,910 10,700 10,710 -110 19.7  
2003/05/21 10,720 10,730 10,300 10,370 -340 46.2  
2003/05/22 10,360 10,530 10,350 10,530 160 34.3  
2003/05/23 10,500 10,730 10,430 10,650 120 32.2  
2003/05/26 10,670 10,750 10,460 10,680 30 30.4  
2003/05/27 10,510 10,670 10,350 10,380 -300 52.0  
2003/05/28 10,410 10,480 10,230 10,230 -150 46.5  
2003/05/29 10,150 10,350 10,090 10,240 10 40.2  
2003/05/30 10,280 10,350 10,270 10,270 30 24.3  
 

戻る(Return)