2003/06

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2003/06/02 10,400 10,570 10,350 10,510 240 44.3  
2003/06/03 10,550 11,690 10,550 11,380 870 198.1  
2003/06/04 11,780 11,790 11,280 11,310 -70 141.3  
2003/06/05 11,340 11,490 11,030 11,170 -140 71.6  
2003/06/06 11,010 11,090 10,810 11,040 -130 70.1  
2003/06/09 10,840 11,000 10,760 10,890 -150 58.7  
2003/06/10 10,840 10,890 10,760 10,880 -10 32.1  
2003/06/11 10,980 11,240 10,980 11,200 320 33.3  
2003/06/12 11,240 11,410 11,130 11,250 50 25.8  
2003/06/13 11,250 11,250 11,040 11,070 -180 47.3  
2003/06/16 11,200 11,200 11,040 11,180 110 16.9  
2003/06/17 11,290 11,400 11,190 11,240 60 39.2  
2003/06/18 11,240 11,300 11,210 11,300 60 35.4  
2003/06/19 11,410 11,450 11,050 11,300 0 58.6  
2003/06/20 11,400 11,600 11,320 11,550 250 94.1  
2003/06/23 11,750 11,900 11,680 11,860 310 114.4  
2003/06/24 11,960 12,350 11,850 12,320 460 180.4  
2003/06/25 6,250 6,350 5,930 6,100 - 234.8  
2003/06/26 6,010 6,020 5,810 5,820 -280 80.3  
2003/06/27 5,800 6,040 5,800 6,020 200 99.9  
2003/06/30 6,020 6,070 5,970 6,030 10 62.8  
 

戻る(Return)