2003/09

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2003/09/01 5,900 5,930 5,850 5,880 80 99.7  
2003/09/02 5,950 6,030 5,820 5,830 -50 74.8  
2003/09/03 5,950 5,950 5,790 5,800 -30 77.4  
2003/09/04 5,700 5,900 5,700 5,850 50 53.3  
2003/09/05 5,860 5,870 5,790 5,800 -50 41.0  
2003/09/08 5,850 5,880 5,770 5,780 -20 57.4  
2003/09/09 5,730 5,840 5,690 5,780 0 125.7  
2003/09/10 5,730 5,750 5,670 5,680 -100 64.4  
2003/09/11 5,670 5,680 5,540 5,580 -100 95.6  
2003/09/12 5,600 5,700 5,590 5,650 70 77.4  
2003/09/16 5,650 5,670 5,600 5,670 20 64.8  
2003/09/17 5,680 5,710 5,660 5,700 30 74.8  
2003/09/18 5,710 5,790 5,650 5,760 60 89.1  
2003/09/19 5,720 5,930 5,720 5,930 170 128.6  
2003/09/22 5,940 5,940 5,750 5,840 -90 98.5  
2003/09/24 5,860 5,860 5,710 5,730 -110 37.6  
2003/09/25 5,780 5,820 5,640 5,710 -20 31.0  
2003/09/26 5,740 5,740 5,650 5,660 -50 34.3  
2003/09/29 5,760 5,780 5,670 5,720 60 29.8  
2003/09/30 5,740 5,740 5,660 5,690 -30 35.5  
 

戻る(Return)