2004/02

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2004/02/02 6,300 6,320 6,210 6,230 -120 99.0  
2004/02/03 6,220 6,230 6,130 6,170 -60 87.0  
2004/02/04 6,220 6,250 6,080 6,100 -70 50.7  
2004/02/05 6,070 6,110 6,050 6,100 0 33.5  
2004/02/06 6,090 6,100 5,100 5,240 -860 2,232.8  
2004/02/09 5,440 5,630 5,300 5,320 80 1,625.9  
2004/02/10 5,470 5,540 5,370 5,500 180 316.0  
2004/02/12 5,590 5,610 5,530 5,550 50 224.1  
2004/02/13 5,590 5,600 5,380 5,480 -70  
2004/02/16 5,540 5,660 5,490 5,620 140 215.2  
2004/02/17 5,680 5,680 5,590 5,660 40 132.3  
2004/02/18 5,630 5,630 5,540 5,570 -90 100.4  
2004/02/19 5,580 5,690 5,560 5,640 70 268.3  
2004/02/20 5,700 5,700 5,560 5,590 -50 137.6  
2004/02/23 5,580 5,580 5,440 5,450 -140 235.8  
2004/02/24 5,360 5,480 5,360 5,480 30 253.0  
2004/02/25 5,500 5,630 5,470 5,600 120 248.2  
2004/02/26 5,670 5,830 5,630 5,790 190 417.5  
2004/02/27 5,800 5,990 5,770 5,960 170 313.0  
 

戻る(Return)