2004/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2004/03/01 5,990 6,320 5,930 6,300 340 466.7  
2004/03/02 6,280 6,280 6,130 6,200 -100 150.0  
2004/03/03 6,100 6,140 6,000 6,050 -150 128.7  
2004/03/04 6,080 6,280 6,050 6,240 190 128.5  
2004/03/05 6,250 6,280 6,200 6,250 10 77.2  
2004/03/08 6,230 6,280 6,100 6,220 -30 64.1  
2004/03/09 6,070 6,160 6,070 6,130 -90 156.5  
2004/03/10 6,100 6,170 6,080 6,160 30 109.1  
2004/03/11 6,160 6,300 6,120 6,300 140 147.4  
2004/03/12 6,310 6,310 6,190 6,260 -40 102.7  
2004/03/15 6,280 6,530 6,280 6,460 200 257.7  
2004/03/16 6,490 6,560 6,460 6,500 40 143.8  
2004/03/17 6,520 6,750 6,520 6,700 200 168.5  
2004/03/18 6,800 6,900 6,720 6,770 70 151.5  
2004/03/19 6,770 6,800 6,700 6,710 -60 89.4  
2004/03/22 6,690 6,720 6,610 6,650 -60 98.0  
2004/03/23 6,550 6,700 6,540 6,650 0 59.5  
2004/03/24 6,660 6,830 6,640 6,680 30 88.2  
2004/03/25 6,620 6,790 6,620 6,790 110 71.6  
2004/03/26 6,840 6,870 6,730 6,830 40 88.6  
2004/03/29 6,850 6,920 6,820 6,890 60 94.1  
2004/03/30 6,910 6,980 6,900 6,900 10 101.8  
2004/03/31 6,900 6,930 6,800 6,900 0 45.8  
 

戻る(Return)