2004/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2004/04/01 6,880 6,980 6,560 6,960 60 77.6  
2004/04/02 6,980 7,070 6,960 6,970 10 97.6  
2004/04/05 7,000 7,000 6,930 6,930 -40 34.0  
2004/04/06 6,930 6,970 6,810 6,860 -70 73.9  
2004/04/07 6,790 6,860 6,750 6,810 -50 99.6  
2004/04/08 6,710 6,790 6,660 6,780 -30 142.8  
2004/04/09 6,700 6,730 6,660 6,710 -70 45.3  
2004/04/12 6,700 6,800 6,660 6,760 50 59.5  
2004/04/13 6,800 6,950 6,740 6,880 120 168.0  
2004/04/14 6,900 7,110 6,870 7,110 230 124.0  
2004/04/15 7,200 7,400 6,730 7,300 190 250.6  
2004/04/16 7,310 7,360 7,170 7,310 10 98.1  
2004/04/19 7,610 8,100 7,360 7,560 250 312.6  
2004/04/20 7,600 7,720 7,560 7,620 60 199.8  
2004/04/21 7,670 7,670 7,440 7,500 -120 136.3  
2004/04/22 7,430 7,900 7,420 7,800 300 226.8  
2004/04/23 7,760 7,850 7,620 7,680 -120 62.8  
2004/04/26 7,600 7,770 7,520 7,680 0 73.0  
2004/04/27 7,700 7,750 7,630 7,720 40 84.4  
2004/04/28 7,770 7,890 7,720 7,830 110 84.9  
2004/04/30 7,900 7,930 7,790 7,860 30 79.4  
 

戻る(Return)