2004/08

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2004/08/02 6,300 6,410 6,220 6,260 50 83.6  
2004/08/03 6,250 6,270 6,190 6,230 -30 74.3  
2004/08/04 6,170 6,310 6,050 6,270 40 116.4  
2004/08/05 6,280 6,330 6,170 6,170 -100 46.5  
2004/08/06 6,180 6,220 6,170 6,200 30 24.9  
2004/08/09 6,190 6,190 6,080 6,160 -40 41.5  
2004/08/10 6,200 6,260 6,200 6,240 80 31.5  
2004/08/11 6,290 6,350 6,230 6,300 60 30.7  
2004/08/12 6,300 6,550 6,270 6,510 210 106.0  
2004/08/13 6,500 6,570 6,320 6,420 -90 116.9  
2004/08/16 6,340 6,360 6,200 6,350 -70 82.6  
2004/08/17 6,350 6,350 6,240 6,320 -30 83.8  
2004/08/18 6,240 6,280 6,210 6,270 -50 35.3  
2004/08/19 6,280 6,580 6,270 6,570 300 133.5  
2004/08/20 6,550 6,730 6,520 6,630 60 170.9  
2004/08/23 6,640 6,720 6,630 6,640 10 115.1  
2004/08/24 6,600 6,830 6,580 6,780 140 229.5  
2004/08/25 6,790 6,840 6,720 6,820 40 88.7  
2004/08/26 6,840 6,930 6,790 6,860 40 184.7  
2004/08/27 6,850 6,860 6,800 6,850 -10 59.4  
2004/08/30 6,900 6,900 6,790 6,890 40 36.3  
2004/08/31 6,850 6,870 6,790 6,820 -70 50.8  
 

戻る(Return)