| 沿革 | グッドウィル・グループ株式会社 |
| 平成7(1995)年 | ||
| 2月 | 東京都新宿区に「(株)グッドウィル」を設立 (資本金 1,000万円) | |
| 3月 | 東京都新宿区(新宿支店)において営業開始 | |
| 4月 | 「(株)サイク」がグッドウィルグループとして参画 | |
| 5月 | 有償第三者割当により増資(資本金:1,500万円) | |
| 6月 | 本社を東京都港区六本木に移転 | |
| 6月 | 第一期決算 年商:7,802万円 登録社数:180社 登録スタッフ数:1,800人 |
|
| 7月 | 第一回ワラント債発行および第三者割当増資 | |
| 7月 | 「興銀インベストメント(3iBJ)NO.1ファンド」引受 | |
| 7月 | 資本金 2,000万円へ増資 | |
| 10月 | 資本金 3,000万円へ増資 | |
| 11月 | 第二回ワラント債発行 | |
| 平成8(1996)年 | ||
| 1月 | 本支店をWANで結ぶ業務管理情報システム「CONGA ※(コンガ)」を構築 ※Communicative and Operative Network of Goodwill Actionの略 |
|
| 6月 | 第二期決算 年商:9億7,736万円 登録社数:1,200社 登録スタッフ数:約1万人 |
|
| 6月 | 資本金:5,500万円 | |
| 8月 | 新規顧客開拓のテレマーケティング・システム「CAITAC(カイタック)」を開発 CAITAC:Closing Action of Intelligent and Tactical Auto-Callの略 |
|
| 平成9(1997)年 | ||
| 1月 | 「(株)ゼネラル・アウトソーシング・ジャパン」を100%出資で設立 | |
| 2月 | 人材派遣会社「(株)アール・ティー・シー」の全株式を取得 | |
| 3月 | 「(株)コムスン」に資本参加、関連会社化 | |
| 5月 | 「(株)アール・ティー・シー」を「(株)グッドウィル」に社名変更 | |
| 6月 | 「アジャスト事業部(倉庫・工場内の製造補助作業に特化した部門)」を発足 「(株)サイク」の全株式を取得 |
|
| 6月 | 第三期決算 年商:40億155万円 経常利益:2億64万円 登録社数:4,598社 登録スタッフ数:約6万人 |
|
| 7月 | 「(株)グッドウィル(現(株)グッドウィル・キャリア)」がホワイトカラー専門の人材派遣リソース・ビジネスに本格進出 「コンストラクション事業部(資材搬入、現場清掃等の建築・設備作業に特化した部門)」を発足し、「コンストラクション新宿支店」を開設。 |
|
| 8月 | 「SPエール事業部(セールスプロモーション・市場調査に特化した部門)」を発足 東京都渋谷区にSPエール恵比寿支店を開設 東京都立川市にアジャスト立川支店を開設 |
|
| 11月 | 実地棚卸代行サービスを事業目的とした「(株)グッドウィル・インベントリー」を設立 | |
| 12月 | 「(株)グッドウィルを「(株)グッドウィル・キャリア」に社名変更 第三者割当増資 |
|
| 平成10(1998)年 | ||
| 2月 | 警備業の認定取得(東京都公安委員会承認第2270号) | |
| 3月 | 「(株)サイク」を「(株)グッドウィル・コミュニケーション」に社名変更し、テレマーケティング、データベースマーケティング・クリエイティブ事業をベースに新たに事業構築 | |
| 4月 | 「セキュリティ事業室(道路工事現場の車両誘導等警備員専門部門)」を発足 | |
| 5月 | 「(株)ゼネラル・アウトソーシング・ジャパン」を「(株)ジー・ダブリュー・キャピタル」に社名変更し、事業目的を創成期におけるベンチャー企業への指経営指導及び投資事業に変更 「東京アウトバウンドセンター」を子会社の「(株)グッドウィル・コミュニケーション」に移管 |
|
| 6月 | 第四期決算 年商:65億5,680万円 登録社数:約6,000社 登録スタッフ数:約16万人 |
|
| 11月 | 「(株)コムスン」が「(株)コムスン鹿児島」を設立 | |
| 12月 | 登記上の本社所在地を東京都千代田区丸の内3丁目2番3号に移転 | |
| 12月 | 「(株)コムスン」が「(株)デンタル・サポート」を関連会社化 | |
| 平成11(1999)年 | ||
| 2月 | 「(株)コムスン」が医療系人材請負会社「有限会社メディカ」の全出資口数取得 | |
| 5月 | 「(株)グッドウィル」を「グッドウィル・グループ(株)」に商号変更 | |
| 6月 | 第五期決算 年商:76億4,800万円 登録社数:約8,000社 登録スタッフ数:約22万人 |
|
| 7月 | 日本証券業協会に店頭売買有価証券として登録 | |
| 7月 | 「(株)コムスン」を子会社化 | |
| 9月 | 「(株)グッドウィル・フォーサイト」設立 | |
| 11月 | 株式の分割(額面変更)50,000円額面普通株式1株を5,000円額面普通株式20株に分割(発行済株式の総数4,080株から81,600株へ) | |
| 平成12(2000)年 | ||
| 1月 | 「テクニカルサポート支店」を開設 | |
| 2月 | 「(株)コムスン」が「(株)デンタル・コムスン」を設立 | |
| 2月 | 「(株)クリーク」に資本参加、実質基準適用にて連結子会社化 | |
| 2月 | 公募増資(資本金136億2,949万円/資本準備金153億4,939万円) | |
| 4月 | 「(株)日本介護サービス」を株式交換による完全子会社化 | |
| 4月 | 介護保険制度施行に伴い「(株)コムスン」の全国展開スタート | |
| 4月 | 株式交換による資本増 | |
| 4月 | 資本金136億3,216万円 資本準備金153億4,939万円 |
|
| 5月 | 株式分割(無償交付)割当新株券発行 新株式数88,134株 変更後の株式総数176,268株 |
|
| 6月 | 第六期決算 年商:124億2200万円 経常利益:13億8,600万円 連結売上高:323億7400万円 登録社数:約9,500社 登録スタッフ数:約32万人 支店数:75支店) |
|
| 6月 | 品質保証モデルの国際規格認証制度「ISO9002」を認証取得。(本社、西関東統括部・北関東統括部・池袋支店) | |
| 7月 | (株)グッドウィル・キャリアは、ドライバー派遣事業(GOODWIILEX PRESS)を(平成12年7月3日付事業登録済)開始 | |
| 9月 | 株主優待制度の新設 | |
| 11月 | 子会社「(株)ハイタッチ」を「(株)グッドウィル・エクスプレス」に商号変更(平成12年10月23日 付) | |
| 11月 | 子会社「(株)コムスン」と「(株)ニチイ学館」が業務提携(平成12年11月1日付) | |
| 11月 | 子会社「(株)サイドワーク」を設立(設立日平成12年11月13日、資本金1,000万円、本店港区六本木) | |
| 平成13(2001)年 | ||
| 4月 | 子会社の「(株)コムスン」が単月黒字化達成 | |
| 6月 | 第七期決算 年商:210億442万円 経常利益:27億130万円 連結売上高:512億1029万円 登録社数:約1万3,000社 登録スタッフ数:約48万人 支店数:153支店 |
|
| 9月 | 「(株)ソアプロモーション」(現 (株)ソア)が「グッドウィル・グループ(株)」の関連会社となる | |
| 9月 | 「(株)ラインナップ」を株式交換による完全子会社化 | |
| 11月 | 「(株)ラインナップ」との簡易合併 | |
| 平成14(2002)年 | ||
| 1月 | 「(株)ラインナップ」との合併 | |
| 6月 | ISO9002を全国151拠点で取得 | |
| 6月 | 第八期決算 単体売上高:256億6400万円 単体経常利益:27億7300万円 連結売上高:472億9500万円 連結経常利益:36億5700万円 登録社数:19,839社 登録スタッフ数:68万人 支店数:193支店 |
|
| 平成15(2003)年 | ||
| 6月 | ISO9001:2000への移行・再承認を全国151拠点で取得 | |
| 6月 | 第九期決算 単体売上高:363億1000万円 単体経常利益:37億7100万円 連結売上高:622億7200万円 連結経常利益:48億1400万円 登録社数:23,841社 登録スタッフ数:99万人 支店数:301支店 |
|
| 8月 | 六本木ヒルズ森タワーに本社移転 | |
| 11月 | 「(株)グッドウィル・エンジニアリング」を設立 | |
| 11月 | 日本経済団体連合会へ入会 | |
| 平成16(2004)年 | ||
| 2月 | 「(株)コムスン」を株式交換により完全子会社化 | |
| 2月 | ISO9001:2000を232拠点へ認証拡大 | |
| 3月 | 東京証券取引所第一部上場(証券コード:4723) | |
| 4月 | 「共同エンジニアリング(株)」を買収 | |
| 6月 | 「東邦アドライズ(株)」を子会社化 | |
| 6月 | 「(株)コムスン」が「(株)コティ」「アドホック(株)」を子会社化 | |
| 6月 | ISO9001:2000を232拠点へ認証拡大 | |
| 6月 | 単体売上高:523億5600万円 単体経常利益:43億2300万円 連結売上高:930億4200万円 連結経常利益:55億3900万円 登録社数:30,291社 登録スタッフ数:138万人 支店数:500支店 |
|
| 7月 | 「ヒュー・マネジメント・ジャパン(株)」の株式を公開買付けにより取得 | |
| 7月 | ISO9001:2000を381拠点へ認証拡大 | |
| 8月 | 「(株)グッドウィル」を完全100%子会社として分割し、「グッドウィル・グループ(株)」は純粋持株会社に移行 | |
| 2004年8月1日現在 | ||
| 閉じる |