| 損益計算書 | グッドウィル・グループ株式会社 |
|
(単位:千円、単位未満切捨) |
||||
| 第10期 (自H15.7.1-至16.6.30) |
第9期 (自H14.7.1-至15.6.30) |
|||
| T. 売上高 | 52,356,717 | 36,310,431 | ||
| U. 売上原価 | 34,484,969 | 24,139,083 | ||
| 売上総利益 | 17,871,748 | 12,171,348 | ||
| V. 販売費及び一般管理費 | ||||
| 1. 役員報酬 | 124,428 | 103,364 | ||
| 2. 給料諸手当 | 5,968,601 | 3,858,099 | ||
| 3. 退職給付引当金繰入額 | 3,805 | 2,225 | ||
| 4. 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,416 | 6,166 | ||
| 5. 法定福利費 | 483,707 | 274,297 | ||
| 6. 賃借料 | 1,287,496 | 737,121 | ||
| 7. 通信費 | 495,630 | 333,831 | ||
| 8. システム費用 | 630,475 | 743,165 | ||
| 9. 消耗品費 | 212,114 | 90,920 | ||
| 10.減価償却費 | 782,482 | 90,920 | ||
| 11.広告宣伝費 | 979,244 | 477,175 | ||
| 12.採用広告費 | 707,371 | 407,678 | ||
| 13.貸倒引当金繰入額 | 50,309 | 16,251 | ||
| 14.その他 | 1,639,993 | 13,372,078 | 978,259 | 8,381,129 |
| 営業利益 | 4,499,669 | 3,790,219 | ||
| W. 営業外収益 | ||||
| 1. 受取利息 | 37,873 | 39,445 | ||
| 2. 受取配当金 | 98,545 | 71,930 | ||
| 3. 受取手数料 | 11,625 | 6,315 | ||
| 4. 受取賃貸料 | 64,685 | 19,611 | ||
| 5. その他 | 22,372 | 235,102 | 17,726 | 155,028 |
| X. 営業外費用 | ||||
| 1. 支払利息 | 257,264 | 116,498 | ||
| 2. 出資金投資損失 | 17,305 | 20,223 | ||
| 3. 賃貸資産関連費用 | 54,049 | - | ||
| 4. 支払手数料 | 51,000 | - | ||
| 5. その他 | 31,976 | 411,595 | 37,382 | 174,105 |
| 経常利益 | 4,323,176 | 3,771,141 | ||
| Y. 特別利益 | ||||
| 1. 受贈益 | - | 1,175,000 | ||
| 2. 固定資産売却益 | 1,162 | - | ||
| 3. 投資有価証券売却益 | 83,624 | 84,787 | - | 1,175,000 |
| Z. 特別損失 | ||||
| 1. 投資有価証券評価損 | 1,546 | 14,582 | ||
| 2. 投資有価証券売却損 | 2,705 | 1,174,840 | ||
| 3. 固定資産除却損 | 14,331 | 36,354 | ||
| 4. 本社移転関連損失 | 43,121 | 61,704 | - | 1,225,776 |
| 税引前当期純利益 | 4,346,259 | 3,720,365 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,975,000 | 1,870,000 | ||
| 法人税等調整額 | △ 104,896 | 1,870,103 | △ 169,841 | 1,700,158 |
| 当期純利益 | 2,476,156 | 2,020,206 | ||
| 前期繰越利益 | 5,175,354 | 3,535,875 | ||
| 利益準備金取崩額 | - | 47,826 | ||
| 中間配当額 | 277,137 | 184,761 | ||
| 当期未処分利益 | 7,374,373 | 5,419,148 | ||
| 戻る |