| クォータリー情報 | グッドウィル・グループ株式会社 |
| ※クォータリー(年4回)更新の為、最新の情報と数値が異なる場合があります。 | 更新:2005年6月 V1.10 |
| 4723 | グッドウィル・グループ株式会社 | 決算 | 6月中配 | 設立 | 1995.2 | 上場 | 1999.7 |
| 特色 | 軽作業請負・派遣と介護が2本柱。積極経営。04持株会社化 |
| 連結事業 | 請負58(8)、人材関連3(9)、介護・医療支援39(3) (2004.6) |
| 本社 | 106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー tel:03-3405-9262 |
| 従業員 | (2004.12) 連6,353名 単66名 (29.3歳) [賃]年496万円 |
| 証券 | 東証1 [主]大和、[副]野村、日興、UFJつ、三菱、Gサックス、Mリンチ、新光 [名]中央三井 [監]中央青山 |
| 銀行 | みずほ、UFJ、三井住友、りそな、あおぞら、中央三井 |
| 【株式】 | 4/30 636千株 |
| 売買単位 | 1株 |
| 【財務】 | (連中2004.12) |
| 総資産 |
109,758百万円 |
| 株主資本 | 38,540百万円 |
| 株主資本比率 | 35.1% |
| 資本金 | 14,118百万円 |
| 利益剰余金 | ▲9,643百万円 |
| 有利子負債 | 53,111百万円 |
| 株主 |
35,882名 |
株 | 2004.12 | |
| (有)折口総研 | 84,240 | 13.2 | ||
| (有)エスフロント | 53,801 | 8.4 | ||
| 折口雅博 | 32,160 | 5.0 | ||
| 日本トラスティ信託口 | 31,298 | 4.9 | ||
| 日本マスター信託口 | 23,634 | 3.7 | ||
| 日本証券金融 | 10,864 | 1.7 | ||
| BONYフォー・ゴールドマンサックス・Int'l | 10,194 | 1.6 | ||
| 大西幸四郎 | 9,510 | 1.4 | ||
| 自社(自己株口) | 8,659 | 1.3 | ||
| 日本生命特勘年金口 | 7,807 | 1.2 | ||
|
<外国> 10.7% |
<浮動株> 26.8% | |||
|
<投信> 4.7% |
<特定株> 43.6% | |||
| 役員 | (会)折口雅博、(社)川上真一郎、(常)金崎明、(取)坪田一男、(常監)美濃部義、杉之尾孝生、(監)石井成明、田中保彦 |
| 業績 | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 | 1株利益 | 1株配当 | 1株営業CF | BPS |
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円) | (円) | ||||
|
連1999.6 |
11,397 | 1,142 | 1,121 | 464 | 141,594 | 30,000記 | - | 224,073 | |
| △連2000.6 | 32,374 | -6,659 | -6,808 | -9,777 | -58,349 | 500 | -110,036 | 117,078 | |
|
連2001.6 |
51,207 | -3,823 | -3,130 | -7,505 | -42,580 | 1,000 | -47,785 | 68,321 | |
|
連2002.6 |
47,295 | 3,756 | 3,657 | 2,401 | 13,100 | 1,000 | 4,479 | 82,861 | |
|
連2003.6 |
62,272 | 4,971 | 4,814 | 2,548 | 13,467 | 2,000 | 16,719 | 94,604 | |
|
連2004.6 |
93,042 | 5,974 | 5,539 | 2,704 | 4,491 | 2500記 | 1,360 | 62,588 | |
|
連中2003.12 |
42,464 | 3,246 | 3,107 | 1,372 | 7,431 | 1,500 | -4,882 | 101,236 | |
|
連中2004.12 |
67,959 | 3,583 | 2,955 | 1,507 | 2,378 | 750 | -2,084 | 60,807 | |
| 2001.6 | 21,004 | 2,480 | 2,701 | 1,568 | 8,901 | 178,971 | |||
| 2002.6 | 25,664 | 2,805 | 2,773 | 1,403 | 7,656 | 182,721 | |||
| 2003.6 | 36,310 | 3,790 | 3,771 | 2,020 | 10,609 | 191,585 | |||
|
中2003.12 |
24,322 | 2,534 | 2,519 | 1,470 | 7,957 | 198,737 | |||
| 戻る |