キッコーマン株式会社(2801) - IR Directory
| コード | 2801 |
|---|---|
| 企業名 | キッコーマン(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 食料品 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.kikkoman.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.kikkoman.co.jp/finance/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.kikkoman.com/index.shtml |
| 英語IRページ(*) | http://www.kikkoman.com/finance/index.shtml |
| IR連絡先(*) | https://regist02.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogt-mgtfo-81956ad7a1e7ff17e69d4022db64fe7e IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=2801&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2801.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
