旭化成株式会社(3407) - IR Directory
| コード | 3407 |
|---|---|
| 企業名 | 旭化成(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 化学 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/index.html |
| 日本語IRページ(*) | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/ir/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/index.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ir/index.html |
| IR連絡先(*) | https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/contact_us/contact_us.html 代表 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/ir/stock_information/analyst_coverge/ 17人 |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=3407&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/3407.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
