キッセイ薬品工業株式会社(4547) - IR Directory
| コード | 4547 |
|---|---|
| 企業名 | キッセイ薬品工業(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 医薬品 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.kissei.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.kissei.co.jp/investor/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.kissei.co.jp/e_contents/index.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.kissei.co.jp/e_contents/relation/annual_report.html |
| IR連絡先(*) | 0263-25-9523 IR専用 |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4547&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4547.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
