株式会社ACCESS(4813) - IR Directory
| コード | 4813 |
|---|---|
| 企業名 | (株)ACCESS |
| 市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.access.co.jp/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.jp.access-company.com/about/investors/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.access-company.com/home.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.access-company.com/about/investors/index.html |
| IR連絡先(*) | https://www.access.co.jp/contact/form.php?type=2 IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4813&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4813.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
