東邦亜鉛株式会社(5707) - IR Directory
| コード | 5707 |
|---|---|
| 企業名 | 東邦亜鉛(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 非鉄金属 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.toho-zinc.co.jp/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.toho-zinc.co.jp/financial_affairs.htm |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | http://www.toho-zinc.co.jp/annual_report.htm |
| IR連絡先(*) | webmaster@toho-zinc.co.jp 代表 |
| 携帯サイト | http://www.toho-zinc.co.jp/i/default.htm |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5707&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5707.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 他に決算公告ページあり |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
