マックスバリュ北海道株式会社(7465) - IR Directory
| コード | 7465 |
|---|---|
| 企業名 | マックスバリュ北海道(株) |
| 市場 | JASDAQ |
| 業種 | 小売業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.mv-hokkaido.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.mv-hokkaido.co.jp/02_ir/ksj.php |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | なし |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7465&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/7465.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 決算公告 |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
