株式会社梅の花(7604) - IR Directory
| コード | 7604 |
|---|---|
| 企業名 | (株)梅の花 |
| 市場 | 東証2部 |
| 業種 | 小売業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.umenohana.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.umenohana.co.jp/n_investor/ |
| 英語Webサイト(*) | http://www.umenohana.co.jp/n_english/ |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | info@umenohana.co.jp 代表 |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7604&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/7604.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
