株式会社東和銀行(8558) - IR Directory
| コード | 8558 | 
|---|---|
| 企業名 | (株)東和銀行 | 
| 市場 | 東証1部 | 
| 業種 | 銀行業 | 
| 日本語Webサイト(*) | http://www.towabank.co.jp | 
| 日本語IRページ(*) | http://www.towabank.co.jp/index.asp?MenuNo=3 | 
| 英語Webサイト(*) | - | 
| 英語IRページ(*) | http://www.towabank.co.jp/english/financial.html | 
| IR連絡先(*) | なし | 
| 携帯サイト | - | 
| アナリスト | - | 
| 資料請求フォーム | × | 
| IR関連FAQ | × | 
| トップメッセージ | × | 
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8558&d=t | 
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8558.html | 
| IRサイトの充実度(星0〜5) |  | 
| コメント | 簡単なIRページ | 
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。