株式会社大和証券グループ本社(8601) - IR Directory
| コード | 8601 |
|---|---|
| 企業名 | (株)大和証券グループ本社 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.daiwa-grp.jp/index.cfm |
| 日本語IRページ(*) | http://www.daiwa-grp.jp/ir/index.cfm |
| 英語Webサイト(*) | http://www.daiwa-grp.jp/ir/english/index.cfm |
| 英語IRページ(*) | http://www.daiwa-grp.jp/english/ir/index.cfm |
| IR連絡先(*) | https://www.daiwa-grp.jp/ir/inquiry.cfm IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | http://www.daiwa-grp.jp/ir/financial/financial_09.cfm 10人 |
| 資料請求フォーム | ○ |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8601&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8601.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 高度なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
