東映株式会社(9605) - IR Directory
| コード | 9605 |
|---|---|
| 企業名 | 東映(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | サービス業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.toei.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.toei.co.jp/annai/index.html |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | https://f.msgs.jp/webapp/hear/org/showEnquete.do?enqueteid=2&clientid=10670&databaseid=kup IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | http://www.toei.co.jp/mobile/ |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9605&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9605.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
