株式会社C&I Holdings(9609) - IR Directory
| コード | 9609 |
|---|---|
| 企業名 | (株)C&I Holdings |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | サービス業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.ci-hd.com/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.ci-hd.com/ir/index.html |
| 英語Webサイト(*) | http://www.ci-hd.com/english/index.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.ci-hd.com/english/annu.html |
| IR連絡先(*) | info@ci-hd.com IR専用 |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9609&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9609.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
