株式会社天満屋ストア(9846) - IR Directory
| コード | 9846 |
|---|---|
| 企業名 | (株)天満屋ストア |
| 市場 | 東証2部 |
| 業種 | 小売業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.tenmaya-store.co.jp/ |
| 日本語IRページ(*) | http://www.tenmaya-store.co.jp/oshirase/index.html |
| 英語Webサイト(*) | - |
| 英語IRページ(*) | - |
| IR連絡先(*) | なし |
| 携帯サイト | http://www.tenmaya-store.co.jp/i/ |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | × |
| IR関連FAQ | × |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9846&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9846.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 簡単なIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
