江守商事株式会社(9963) - IR Directory
| コード | 9963 |
|---|---|
| 企業名 | 江守商事(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 卸売業 |
| 日本語Webサイト(*) | http://www.emori.co.jp |
| 日本語IRページ(*) | http://www.emori.co.jp/cms/link/ir/kessan_info_index.php |
| 英語Webサイト(*) | http://www.emori.co.jp/en/e_index.html |
| 英語IRページ(*) | http://www.emori.co.jp/en/e_ir_finance.html |
| IR連絡先(*) | https://www.emori.co.jp/cgi/ir_inquiry.cgi IR専用 問合せ用フォーム |
| 携帯サイト | - |
| アナリスト | - |
| 資料請求フォーム | ○ |
| IR関連FAQ | ○ |
| トップメッセージ | ○ |
| Yahoo株価 | http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9963&d=t |
| Yahoo企業情報 | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9963.html |
| IRサイトの充実度(星0〜5) | ![]() |
| コメント | 充実したIRページ |
(*) これらのアドレスは、変更になる可能性があります。アクセスできない場合は、トップページからアクセスしてください。
