関連記事(〜2002.12)
| 日付 | 新聞・雑誌名 | 見出し |
|---|---|---|
| 2002/12/19 | 証券日刊新聞 | 二部市場 東京個別指導学院(4745)は、講師を指名させるなど生徒の学習意欲を高める独自の指導法、サービスにより、既存教室でも生徒を増やし、積極的な教室展開と相まって業容拡大に加速。 |
| 2002/12/19 | 日経金融新聞 | 個別指導塾専業3社 今期2ケタ増収増益へ きめ細やかな指導が人気 教室拡大し生徒獲得 |
| 2002/11/07 | 日経流通新聞 | 2002年版 サービス業総合調査 東京個別指導学院 学習塾・予備校部門売上 第6位 |
| 2002/11/05 | 日経MJ | 東京個別指導学院 学力テスト充実 目的別に問題作成 |
| 2002/10/30 | 日本証券新聞 | 東京個別指導学院 再び開校攻勢 今8月期は業績上ブレも 新システム「e-スクール」稼働 |
| 2002/10/30 | 株式新聞 | 東京個別指導学院 個別指導への特化を推進 基幹システム11月に稼働 |
| 2002/10/28 | 証券日刊新聞 | 東京個別指導学院(4745)に注目。個別指導塾を首都圏に展開。 |
| 2002/10/28 | 株式市場新聞 | CS向上へ組織改編 東京個別指導学院 11月に基幹システム稼働 |
| 2002/10/24 | 日経流通新聞 | 東京個別指導学院 学習塾の新設を加速 |
| 2002/10/18 | 証券日刊新聞 | 東京個別指導学院(4745)に注目したい。個別指導塾の最大手で、生徒に講師を指名させるなど生徒のやる気を引き出す独自の指導方法に定評がある。 |
| 2002/10/18 | 證券新報 | 東証2部 東京個別指導学院 最高益更新続く 全国展開に拍車 |
| 2002/10/12 | 日本経済新聞 | 学習塾相次ぎ拠点拡充 東京個別指導学院は、来年八月までに教室数を三十五ヶ所増やし、百七十九ヶ所とする計画。 |
| 2002/09/11 | 株式市場新聞 | 東京個別に押し目買い |
| 2002/09/02 | 株式市場新聞 | 東京個別 東証2部・4745 高成長で「マド」埋めへ |
| 2002/08/23 | 証券日刊新聞 | 東京個別指導学院 代表取締役社長 馬場信治 独自のシステムで差別化 全国展開をにらんだ業容拡大 |
| 2002/08/20 | 株式市場新聞 | 東京個別 東証2部・4745 2ケタ成長続く |
| 2002/08/16 | 証券日刊新聞 | 二部市場 割安感漂う東京個別 東京個別指導学院(4745)が続伸。 |
| 2002/08/16 | 株式市場新聞 | 2部市場 東京個別指導学院(4745)が大幅高した。 |
| 2002/08/15 | 日本経済新聞 | 学習塾部門 売上高29%増 7月の東京個別 |
| 2002/08/15 | 證券新報 | 社長語る 東京個別指導学院 馬場信治社長 全国展開で生徒数5万人体制目指す |
| 2002/08/14 | 株式市場新聞 | 信用力高まり人材確保 東京個別指導学院 5年後の売上高300億円へ |
| 2002/08/12 | 株式新聞 | 東京個別が2部上場 初値は4000円に |
| 2002/08/10 | 日本経済新聞 | 東証、東京個別株を制度信用銘柄に選定 |
| 2002/08/08 | 証券日刊新聞 | 東京個別(4745)JASDAQ 9日に東証2部へ上場 首都圏以外へも積極展開 |
| 2002/08/08 | 株式新聞 | 新規上場 IPO 東京個別 9日、東証2部 |
| 2002/08/06 | 証券日刊新聞 | 東京個別は買われる 東京個別指導学院(4745)は続伸。午前に一時、前週末比220円高の4100円まで買われた。東証が2日に、同社の二部上場を承認したことで、流動性向上などを期待した買いが集まった。上場日は九日。 |
| 2002/08/06 | 株式市場新聞 | 東京個別が大幅高 東京個別指導学院(4745)が大幅高した。九日に東証二部へのくら替えを発表したため。 |
| 2002/08/05 | 證券新報 | 開校ペースが加速5年後300教室狙う 東京個別 |
| 2002/08/03 | 日本経済新聞 | 新興企業 成長力を探る 東京個別指導学院 店頭(ジャスダック)00年3月上場 競争激化、地方展開カギ |
| 2002年 8月3日号 |
週間東洋経済 | 塾の大研究 「生徒の笑顔が第一。できない子でも伸びる。」東京個別指導学院社長 馬場信治 2001年全国有力学習塾/申告所得ランキング 東京個別指導学院 第3位 上場学習塾21社/時価総額ランキング 東京個別指導学院 第1位 |
| 2002/07/25 | 日本経済新聞 夕刊 |
東京個別、4日ぶり反発 2002年8月期の単独経常利益が前期比31%増の19億円近くになると報じられ、個人投資家の買いを集めた。 |
| 2002/07/25 | 日本経済新聞 朝刊 |
東京個別、経常益31%増 今期単独 学校5日制で生徒増 |
| 2002/07/11 | 日本証券新聞 | 東京個別指導学院(4745・JQ) 既存教室売り上げ11.5%増、全教室売り上げ15.3%増。既存教室売り上げは3月以降、2ケタの伸びをキープ。 |
| 2002/07/11 | 株式新聞 | 「ひと口メモ」 東京個別指導学院(4745・ジャスダック)6月の既存教室売上高は前年同月比11.5%増(全教室15.3%増)。 |
| 2002/07/01 | 日本経済新聞 | 挑む 新市場 ベンチャービジネス 個別指導塾 手厚い授業で生徒つかむ |
| 2002/06/12 | 日経金融新聞 | 新興企業 ライバル比較 個別指導塾 東京個別指導学院 VS 明光ネットワークジャパン |
| 2002/06/07 | 日本経済新聞 | 学習塾・予備校19社 今期経常益が改善 個別指導形式が好調 明光ネットワーク、東京個別指導学院は全国で20-40教室を新設する。既存教室の生徒数も順調に伸ばし二ケタの増益見通し。 |
| 2002/06/05 | 日経金融新聞 | 東京個別指導学院 利食い売り先行で3日続落 |
| 2002/06/03 | 日本経済新聞 | 勉強だけが塾じゃない。生徒支援サービス多様化 不登校児童の復学を手助け 馬場信治・東京個別指導学院社長 |
| 2002/05/22 | 日本経済新聞 | 塾・予備校株、軒並み好成績 学校5日制追い風 上場21社中19社年初来高値更新 特にマンツーマン方式の個別指導塾の上げ幅が大きく、明光ネットワークジャパンの上昇率は約九〇%、東京個別指導学院は約六五%だった。 |
| 2002/05/17 | 日経金融新聞 | 個別指導塾3社増益に 今期学校週5日制追い風 東京個別指導学院の2002年8月期の単独経常利益は15%増を見込む。 |
| 2002/05/15 | 證券新報 | 東京個別指導学院 連日上値追い。4月の既存教室売上高は前年同月比12.4%増と好調。春期講習生徒数の増加が寄与。 |
| 2002/05/15 | 日本経済新聞 | 個別指導塾 伸び盛り 東京個別指導学院・馬場信治社長「努力を教える受け皿めざす」 |
| 2002/05/14 | 日経金融新聞 | 東京個別指導学院 塾関連物色に乗り年初来高値 |
| 2002/05/10 | 株式新聞 | 学習塾セクター ナガセ、ウィンなど大化け銘柄続出! このところ学習塾の株価急騰が目立つ。明光ネットワークや東京個別など業績予想の大幅な増額修正発表が相次ぎ、見直し機運が高まっているためだ。 |
| 2002/05月 06号 |
Nikkei Business |
今どきの「個人授業」少子化、指導要領変更を“追い風”にする学習塾 東京個別指導学院では、2人の生徒を1人の講師が指導する |
| 2002/05/01 | 株式市場新聞 | 東京個別指導学院が高値更新 |
| 2002/04/30 | 證券新報 | 全国大都市展開が加速 土曜午前教室もスタート 東京個別指導学院 |
| 2002/04/29 | 日本経済新聞 | 東京個別指導学院 私立高などに経営助言 |
| 2002/04/26 | 株式市場新聞 | 激化する競争に対応 東京個別指導学院 事業領域の拡大へ布告 |
| 2002/04/24 | 株式新聞 | 東京個別、全国展開へ 学校経営システムも本格指導 |
| 2002/04/23 | 日本証券新聞 | 東京個別指導学院 土曜日稼働や野外活動 業界初の再雇用システム 今8月期は増額修正含み |
| 2002/04/19 | 株式新聞 | 東京個別指導学院 上方修正期待で中期的に買い |
| 2002/04/17 | 株式新聞 | 不登校生徒向けコースを新設 東京個別 |
| 2002/04/15 | 株式市場新聞 | 不登校生向けに教室 増加傾向へ社会的対応 東京個別指導学院 |
| 2002/04/12 | 日本証券新聞 | 東京個別指導学院 不登校児童・生徒向け個別指導コース新設 |
| 2002/04/12 | 日経産業新聞 | 不登校生向け指導講座 東京個別、授業料は2割高 |
| 2002/04/11 | 日本経済新聞 | 経常利益65%増 東京個別2月中間単独 |
| 2002/04/10 | 朝日新聞 | 「公立学校週5日制」効果 株上げた学習塾 「補習の受け皿」需要で株価堅調 |
| 2002/04/10 | 日経金融新聞 | 学習塾 週5日制、追い風 個別指導に人気、業績拡大 |
| 2002/04/09 | 株式市場新聞 | 新興市場、実力企業が続々 業績増額修正の企業をマーク 主な増額修正銘柄 東京個別学院 他 |
| 2002/04/09 | 株式市場新聞 | 塾関連の人気続く |
| 2002/04/08 | 日本証券新聞 | 学習塾株人気続く クリップに出遅れ感 |
| 2002/04/05 | 株式市場新聞 | 商い増加で小幅続伸 東京個別、シチズン電子高い |
| 2002/04/05 | 日経金融新聞 | 東京個別 2月中間、65%増益を好感 |
| 2002/04/05 | 日本証券新聞 | 学習塾株が急騰 東京個別、明光ネットS高 |
| 2002/04/05 | 株式新聞 | 「勝ち組」学習塾が一斉蜂起 明光ネット 東京個別 大幅増額好感しS高“ゆとり教育”で恩恵 |
| 2002/04/04 | 日本経済新聞 | 東京個別・明光ネット 生徒増え増益 2月中間単独、予想上回る |
| 2002/04/01 | 株式市場新聞 | 東京個別が続伸 東京個別指導学院(4745)が続伸した。安値圏でもみ合っており、見直す動きが出ているようだ。 |
| 2002/03/25 | 日本経済新聞 | 公立学校、来月から完全週休2日 塾各社「受けいれ態勢」着々 東京個別指導学院は名古屋と福岡の二校で土曜日の午前中に授業を始めた。「反応は上々で実施校の拡大を検討している」(舟戸彰一取締役)という。 |
| 2002/03/22 | 證券新報 | 今期も最高益更新 大都市への進出加速 東京個別指導学院 東京個別指導学院(4745・単位100株)の3000円近辺は推したい。生徒第1主義に徹し、生徒が先生を自由に選べる「講師指名制度」が好評。 |
| 2002/03/18 | 日本経済新聞 | 学習塾の個別指導サービス 学校5日制控え需要堅調 東京個別指導学院も四月以降、学校教科以外の体験学習サービスなどに乗り出す方針。 |
| 2002/03/12 | 日経産業新聞 | 学習塾の個別指導人気 受講料月4万円主流 各社、拠点を拡充 個別指導専門の東京個別指導学院の二月末の生徒数は約一万七千人と、前年同月に比べ九%増。過去五年間、前年実績を上回り続けている。 |
| 2002/03/12 | 日本経済新聞 | 学びが変わる 4月から完全五日制 全国に百三十六教室を持ち、学校の補習が中心の東京個別学院は土曜授業は午後からとしていたが、三月から名古屋と福岡の二教室で午前からの授業を開始。二月末からの応募には問い合わせが殺到した。 |
| 2002/03/06 | 日経金融新聞 | 学習塾部門売上高10%増 東京個別の2月、生徒数伸び |
| 2002/02/12 | 日本経済新聞 | ニュースで知る経済 玩具・塾…アイデア勝負 |
| 2002/02/07 | 日経流通新聞 | 学習塾の東京個別指導学院 パソコン教室で再就職支援 中高年向けIT指導 |
| 2002/02/07 | 日本証券新聞 | 東京個別・キャンドゥ好調 1月売上高速報 |
| 2002/01/22 | 日経流通新聞 | トップインタビュー 東京個別指導学院社長 馬場信治さん 教育のビッグバン目指す 中低位学力の生徒開拓 |
| 2002/01/18 | 株式市場新聞 | 東京個別10%増続く |
| 2002/01/11 | 日本経済新聞 | 今期連結業績の見通し 上場学習塾・予備校21社 うち個別指導は東京個別指導学院、リソー教育、明光ネットワークジャパンの三社だが、今期の増収率が10%を超え事業拡大が目立つ。 |
| 2002/01/09 | 日経金融新聞 | 12月の学習塾売上高 前年同月比13%増 東京個別指導学院 |
| 2002/01/07 | 日本証券新聞 | 投資家の皆様へお知らせ 当社株式は、本日(1月7日)より100株単位でのお取引となります。東京個別指導学院 |
| 2002/01/07 | 證券新報 | 個別指導塾の最大手 東京個別指導学院は100株から 売買単位が1000株から100株へ本日(1月7日)から変わります。 |
| 2002/01/01 | 證券新報 | 5年後300教室狙う 東京個別指導学院 |
最新の記事はここをクリック
〜2007.12までの記事はここをクリック
〜2006.12までの記事はここをクリック
〜2005.12までの記事はここをクリック
〜2004.12までの記事はここをクリック
〜2003.12までの記事はここをクリック
〜2002.12までの記事はここをクリック
〜2001.12までの記事はここをクリック
〜2000.12までの記事はここをクリック
〜1999.12までの記事はここをクリック
IRカレンダー
ホームページ
お問い合わせ
株主メモ
会社案内パンフレット


