2000/03

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/03/07 4,500 4,500 4,500 4,500 - 466.0 店頭公開
2000/03/08 4,500 5,000 4,020 5,000 500 116.0  
2000/03/09 6,000 6,000 5,600 6,000 1,000 108.0  
2000/03/10 6,000 6,800 5,500 5,500 -500 70.0  
2000/03/13 5,500 5,600 4,900 4,900 -600 6.0  
2000/03/14 4,700 4,900 4,550 4,600 -300 21.0  
2000/03/15 4,600 5,100 4,600 5,100 500 16.0  
2000/03/16 5,500 6,100 5,500 6,100 1,000 37.0  
2000/03/17 7,000 7,000 6,500 6,900 800 72.0  
2000/03/21 6,800 6,800 6,510 6,520 -380 20.0  
2000/03/22 6,530 6,530 6,000 6,310 -210 13.0  
2000/03/23 6,310 6,500 6,000 6,100 -210 19.0  
2000/03/24 6,000 6,800 6,000 6,500 400 31.0  
2000/03/27 6,500 6,500 5,900 5,950 -550 26.0  
2000/03/28 6,300 6,450 6,100 6,450 500 16.0  
2000/03/29 6,650 7,400 6,450 7,400 950 42.0  
2000/03/30 7,280 8,300 7,050 8,010 610 36.0  
2000/03/31 7,880 7,880 7,850 7,850 -160 6.0  
 

戻る(Return)