2000/04

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/04/03 7,250 7,400 6,850 6,950 -900 37.0  
2000/04/04 7,000 7,000 6,910 6,930 -20 7.0  
2000/04/05 6,000 6,010 5,930 5,930 -1,000 10.0  
2000/04/06 5,600 5,880 5,600 5,880 -50 2.0  
2000/04/07 5,780 6,000 5,280 5,900 20 17.0  
2000/04/10 5,900 6,200 5,610 6,200 300 10.0  
2000/04/11 6,000 7,100 6,000 7,000 800 33.0  
2000/04/12 7,000 7,000 6,400 6,700 -300 29.0  
2000/04/13 6,800 6,820 6,400 6,800 100 25.0  
2000/04/14 6,600 6,790 6,300 6,600 -200 24.0  
2000/04/17 - - - - - -  
2000/04/18 5,600 5,600 5,600 5,600 - 3.0  
2000/04/19 5,600 5,700 5,500 5,650 50 8.0  
2000/04/20 5,650 6,100 5,650 6,100 450 9.0  
2000/04/21 6,000 6,000 5,900 5,900 -200 6.0  
2000/04/24 5,610 5,610 5,590 5,600 -300 6.0  
2000/04/25 5,100 5,200 4,800 4,800 -800 12.0  
2000/04/26 5,110 5,110 4,350 4,410 -390 19.0  
2000/04/27 4,160 4,390 4,120 4,390 -20 7.0  
2000/04/28 4,390 4,650 4,390 4,650 260 10.0  
 

戻る(Return)