2000/05

日付
Date
始値
Open
高値
High
安値
Low
終値
Close
前日比
Change
売買高
Volume
備考
2000/05/01 4,800 4,800 4,540 4,600 -50 12.0  
2000/05/02 4,550 4,830 4,550 4,830 230 25.0  
2000/05/08 4,910 5,330 4,910 5,330 500 31.0  
2000/05/09 5,430 5,430 5,000 5,100 -230 26.0  
2000/05/10 5,100 5,200 5,100 5,200 100 9.0  
2000/05/11 5,200 5,210 5,200 5,210 10 8.0  
2000/05/12 5,310 5,800 5,310 5,800 590 23.0  
2000/05/15 5,810 6,000 5,810 5,880 80 12.0  
2000/05/16 6,010 6,700 6,000 6,500 620 28.0  
2000/05/17 6,700 7,110 6,700 7,000 500 72.0  
2000/05/18 7,000 7,000 6,600 6,900 -100 28.0  
2000/05/19 6,840 6,840 6,840 6,840 -60 2.0  
2000/05/22 6,690 6,690 6,000 6,000 -840 5.0  
2000/05/23 6,100 6,200 6,000 6,200 200 4.0  
2000/05/24 5,900 6,000 5,900 6,000 -200 8.0  
2000/05/25 6,060 6,400 6,060 6,300 300 19.0  
2000/05/26 5,700 5,900 5,700 5,800 -500 7.0  
2000/05/29 5,690 5,800 5,690 5,800 0 5.0  
2000/05/30 - - - - - -  
2000/05/31 5,750 5,750 5,750 5,750 - 1.0  
 

戻る(Return)